紅血球生成素(EPO)比較表 | |||
---|---|---|---|
學名 | Darbepoetin alfa | Epoetin beta | Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta |
商品名 | NESP | Recormon | Mircera |
規格 | 20 mcg/0.5 mL/ syringe | 2000 IU/0.3 mL/syringe | 100 mcg/0.3 mL/syringe |
劑型 | pre-filled syringe | ||
衛福部核准適應症 | 治療與慢性腎臟功能失調有關的貧血症狀或因此而需要輸血的患者,治療與癌症化學治療有關的症狀性貧血。 | 治療慢性腎衰竭且伴隨症狀性貧血病人。治療與癌症化學治療有關的貧血。治療正在接受抗腫瘤治療之多發性骨髓瘤(multiple myeloma)、低度非何杰金氏淋巴瘤(low grade non-Hodgkin’s lymphoma)或慢性淋巴性白血病(chronic lymphocytic leukemia)成人患者的症狀性貧血。 | 治療慢性腎病所引起的症狀性貧血。Mircera尚未核准於治療因癌症化學療法引起的貧血。 |
作用機轉 | 促進紅血球生成 | ||
劑量 | Chronic renal failure IV or SC 0.45 mcg/kg Q4W (without dialysis) 0.45 mcg/kg QW (on dialysis) Chemotherapy SC 2.25-4.5 mcg/kg QW | Chronic renal failure IV or SC 20 IU/kg TIW (without dialysis) 40 IU/kg TIW (on dialysis) Chemotherapy SC 450-900 IU/kg QW | IV or SC Initial dose: 0.6 mcg/kg Q2W Maintenance dose: 1.2 mcg/kg QM |
儲存方式 | 1. 2~8℃,切勿冷凍或振搖,避免光照。 | 1. 2~8℃,切勿冷凍或振搖,避免光照。 2. 最高可存放≦25℃,且≦3天,以一次為限。 | 1. 2~8℃,切勿冷凍或振搖,避免光照。 2. 最高可存放≦25℃,且≦30天,以一次為限。 |
自動引用通知: 三叉神經痛(Trigeminal Neuralgia)筆記 – 少年維特藥學部落格
自動引用通知: 腦脊髓液呈現黃色 | 留意蜘蛛網膜下腔出血 – 少年維特藥學部落格